No artigo anterior, onde falamos sobre as iscas digitais, destacamos alguns pontos importantes para que você possa obter ainda mais cadastros para o envio do seu e-mail marketing com o maior nível de assertividade possível (quer dicas poderosas para ter mais cliques em seu e-mail marketing? clique aqui).
Neste artigo, vamos apresentar algumas informações bem importantes sobre o mercado digital e as suas implicações após o envio do seu e-mail marketing. São informações precisas e pontuais como a mais recente pesquisa da Serasa Experian que aponta 90% das mil empresas entrevistadas já utilizaram ou ainda utilizam o envio periódico de news. Destes 45% apontam que o grande desejo de retorno é o incremento das vendas e apenas 17% apontam que a importância mesmo é o aumento de tráfego para o site.
Vamos conhecer mais alguns dados desta recente e importante pesquisa:
16% acreditam que traz resultado para a geração de leads;
13% acreditam que aumenta a exposição da marca no digital;
65% destes entrevistados afirmam que com o bom resultado voltarão a investir em e-mail marketing;
17% que ainda não utilizam os envios períodos afirmam que irão investir pois acreditam que obterão retorno.
A pesquisa foi realizada ainda com 500 mil e-consumidores que compram em lojas virtuais em todo país e representam 9,39% de todo o tráfego da loja tendo a participação total na conversão de 14,14% sendo que no canal fica em 2,53%.
E para lhe ajudar a entender se a sua conversão está na média do seu mercado, fizemos uma pesquisa e juntamente com o Mailchimp os dados apresentados são estes:
Setor | Aberto | Clique | Abuso | Suspeito |
Agricultura e Serviços de Alimentação | 45,4% | 4,5% | 0,058% | 0,268% |
Arquitetura e Construção | 43,8% | 5,2% | 0,038% | 0,222% |
Artes e Artistas | 43,1% | 3,4% | 0,047% | 0,237% |
Beleza e Cuidados Pessoais | 32,7% | 3,6% | 0,068% | 0,295% |
Negócios e Finanças | 32,6% | 3,1% | 0,041% | 0,198% |
Informática e Eletrônicos | 32,4% | 2,7% | 0,041% | 0,202% |
Construção | 36,5% | 2,7% | 0,083% | 0,395% |
Consultor | 37,1% | 3,4% | 0,038% | 0,271% |
Serviços Criativos / Agência | 41,9% | 3,5% | 0.045% | 0,253% |
Ofertas diárias / E-Cupons | 19,3% | 1,9% | 0,019% | 0,086% |
e-Commerce | 22,2% | 2,9% | 0,026% | 0,118% |
Educação e Formação | 36,1% | 3,4% | 0,036% | 0,171% |
Entretenimento e Eventos | 25,4% | 2,1% | 0,040% | 0,175% |
Jogos | 25,1% | 1,3% | 0,072% | 0,128% |
Jogos | 21,6% | 2,5% | 0,066% | 0,175% |
Governo | 45,8% | 3,6% | 0,033% | 0,139% |
Saúde e Fitness | 32,2% | 3,3% | 0,060% | 0,263% |
Hobbies | 37,5% | 5,0% | 0.045% | 0,186% |
Casa e Jardim | 38,7% | 4,8% | 0,051% | 0,234% |
Seguro | 43,7% | 2,8% | 0,058% | 0,198% |
Legal | 38,3% | 3,6% | 0,032% | 0,152% |
Industrial | 48,1% | 4,1% | 0,078% | 0,415% |
Marketing e Publicidade | 21,7% | 2,1% | 0,034% | 0,153% |
Mídia e Publishing | 30,9% | 4,4% | 0,018% | 0,090% |
Médicos, Odontológicos e Saúde | 30,9% | 3,1% | 0,056% | 0,174% |
Móvel | 36,8% | 2,9% | 0,073% | 0,388% |
Música e Músicos | 30,0% | 2,6% | 0,035% | 0,181% |
Não Profissionais | 46,7% | 3,6% | 0,040% | 0,175% |
Outro | 33,2% | 3,4% | 0,040% | 0,202% |
Farmaceuticas | 36,7% | 3,7% | 0,070% | 0,286% |
Foto e Vídeo | 48,1% | 5,5% | 0,046% | 0,269% |
Política | 36,7% | 3,9% | 0,058% | 0,180% |
Serviços Profissionais | 39,0% | 3,2% | 0,047% | 0,283% |
Relações públicas | 35,5% | 1,9% | 0,025% | 0,173% |
Imóveis | 37,2% | 3,1% | 0,070% | 0,275% |
Contratação de pessoal | 23,1% | 4,5% | 0,039% | 0,179% |
Religião | 48,6% | 3,2% | 0,028% | 0,107% |
Restaurante | 33,0% | 1,4% | 0,046% | 0,251% |
Restaurante Local | 37,8% | 2,2% | 0,059% | 0,353% |
Varejo | 31,0% | 3,4% | 0,044% | 0,214% |
Redes sociais e comunidades online | 25,0% | 3,5% | 0,032% | 0,160% |
Software e Web App | 32,6% | 2,7% | 0,058% | 0,342% |
Esportes | 35,8% | 3,4% | 0,035% | 0,190% |
Telecomunicações | 32,5% | 2,8% | 0,051% | 0,204% |
Viagens e Transportes | 27,7% | 2,8% | 0,046% | 0,202% |
Suplementos vitamínicos | 26,5% | 2,5% | 0,078% | 0,268% |
Fonte: ClienteSA